Портовые краны
Your Location: Главная > Продукция > Портовые краны
Грузоподъемность: 10~80 т
Высота подъема: 10~35 м
Скорость подъема: 30~80 м/мин
Скорость передвижения крана: 25/30 м/мин
Источник питания: 3 фазы, АС, 380В, 50 Гц
Почта:[email protected]
Представление продукта:
Портальный кран MQ широко используется в портах, на станциях и складских площадках, которые могут эффективно выполнять операции по погрузке, разгрузке и перегрузке для ускорения оборота судов и транспортных средств. Преимущества портового портального крана: хорошая производительность, красивый внешний вид, эффективная работа, компактная конструкция, сбалансированная работа, удобная эксплуатация, безопасная и надежная, удобная в обслуживании. Портовый портальный кран может использоваться на ограниченном пространстве в портах для погрузки и разгрузки грузов на судах и оставлять значительное пространство для проезда транспортных средств, особенно это относится к универсальным портам.
Особенности продукта:
1. Слинг может быть захватом и крюком, хорошая адаптивность, широкое применение;
2. Оптимизированный механизм рычажного механизма с четырьмя стержнями, точный подъем;
3. Поворот на 360°, широкий рабочий диапазон;
4. Управление ПЛК, регулирование частоты переменного тока, стабильная и надежная работа;
5. Дистанционное управление доступно в соответствии с требованиями;
6. Адекватные защитные устройства, система связи и освещения.
Параметры:
Модель | Грузоподъемность (т) | Высота | Height | Калибр × база | Скорость подъема | Макс. Нагрузка на колесо (КН) | Установленная мощность (кВт) | Совпадающое судно (/DWT) | |||||
Макс. (м) | Мини. (м) | Над рельсом (м) | Под рельсом (м) | (м) | Подъема (м/мин) | Амплитуда (м/мин) | Вращение (м/мин) | Кран (м/мин) | |||||
MQ525 | 5 | 25 | 8 | 12 | 9 | 10.5× | 40 | 24 | 1.5 | 25 | 180 | 280 | 19000 |
10.5 | |||||||||||||
MQ535 | 5 | 33 | 10 | 15 | 9 | 10.5× | 50 | 40 | 1.5 | 25 | 210 | 300 | 30000 |
10.5 | |||||||||||||
MQ1025 | 10 | 25 | 8 | 15 | 9 | 10.5× | 50 | 50 | 1.5 | 25 | 220 | 330 | 19000 |
10.5 | |||||||||||||
MQ1033 | 10 | 33 | 10 | 20 | 12 | 10.5× | 50 | 40 | 1.4 | 25 | 185 | 345 | 30000 |
10.5 | |||||||||||||
MQ1625 | 16 | 25 | 9 | 20 | 12 | 10.5× | 50 | 40 | 1.5 | 25 | 240 | 325 | 19000 |
10.5 | |||||||||||||
MQ1633 | 16 | 33 | 10 | 28 | 15 | 10.5× | 60 | 40 | 1.5 | 25 | 250 | 345 | 30000 |
10.5 | |||||||||||||
MQ2533 | 25 | 33 | 10 | 28 | 15 | 10.5× | 60 | 50 | 1.5 | 25 | 260 | 435 | 30000 |
10.5 | |||||||||||||
MQ4033 | 40 | 33 | 10 | 28 | 16 | 10.5× | 50 | 50 | 1.41 | 25 | 260 | 560 | 30000 |
10.5 | |||||||||||||
S4070 | 40 | 65 | 24 | 45 | 13 | 10.5× | 15 | 17 | 0.26 | 26 | 260 | 400 | 100000 |
K10 | 70 | 29 | 45 | 13 | 18.5 | ||||||||
S5035 | 50 | 35 | 12 | 40 | 0 | 10.5× | 7.5 | 12.8 | 0.4 | 25 | 250 | 250 | 30000 |
K10 | 38 | 14 | 40 | 0 | 12 | ||||||||
S8035 | 80 | 35 | 12 | 40 | 12× | 6 | 12.8 | 0.4 | 25 | 250 | 320 | 30000 | |
K10 | 10.5 |
Проекты:
Интересуетесь нашими оборудованиями? Сейчас отправьте нам запрос. Мы ответим вам в течение 24 часов!
Адрес:В индустриальном парке кранов, уезде Чанюань, провинции Хэнань, КНР
Тел.:+86 15515719327
Почта:[email protected]